Прайс на анализы
Прайс_Лаб_сайт_2.xlsm (36.3 КБ)
ПРАЙС-ЛИСТ НА АНАЛИЗЫ МЦ МЕДАС | ||||||||
В таблице приведены только основные виды исследований. Если вы не нашли интересующий вас анализ обращайтесь к администратору по тел. 8(383)244-52-09 или +7993-004-52-09. (СТОИМОСТЬ ЗАБОРА МАТЕРИАЛА ВХОДИТ В СОИМОСТЬ АНАЛИЗА) | ||||||||
Код | Наименование | Биоматериал | Срок выполнения (рабочие дни) (день забора не учитывается) | Цена | ||||
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||||||
Исследования крови | ||||||||
50-001 | Клинический анализ крови расширенный с лейкоцитарной формулой и СОЭ (автоматический) | кровь (ЭДТА) | 1 | 500 | ||||
01-001 | Клинический анализ крови - гемограмма (8 параметров) | кровь (ЭДТА) | 1 | 300 | ||||
Исследования мочи | ||||||||
02-001 | Общий анализ мочи с микроскопией осадка | моча | 1 | 250 | ||||
02-002 | Анализ мочи по Нечипоренко | моча | 1 | 250 | ||||
Исследования кала | ||||||||
02-005 | Копрограмма | кал | 1 | 400 | ||||
02-007 | Анализ кала на яйца гельминтов | кал | 1 | 350 | ||||
02-021 | Анализ кала на скрытую кровь | кал | 5 | 350 | ||||
Микроскопическое исследование | ||||||||
02-013 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора) | УГТ мазок (из 3 точек) | 1 | 450 | ||||
Иммуногематологические исследования | ||||||||
03-001 | Группа крови и резус фактор | кровь (ЭДТА) | 1 | 450 | ||||
КОАГУЛОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||||||
50-002 | Комплекс исследований гемостаза с интерпретацией (АПТВ,Тромбиновое время, Протромбиновое время, ПТИ, МНО, Плазминоген, Фибриноген, Фибринолиз, Волчаночный антикоагулянт скрининг, Антитромбин III, D-димер, РФМК, ИАТ с УИ ) | кровь (цитрат) | 2 | 2 100 | ||||
50-021 | Комплекс исследований гемостаза МИНИМУМ (АПТВ, Протромбиновое время, ПТИ, МНО, Плазминоген, Фибриноген, Фибринолиз,Волчаночный антикоагулянт скрининг, Антитромбин III, D-димер ) | кровь (цитрат) | 2 | 1900 | ||||
04-021 | Ориентировочная коагулограмма с описанием (индуцированная агрегация тромбоциттов с УИ, ПВ, активность тромбина по Квику, МНО, АПТВ, ТВ, фибриноген, РФМК) | кровь (цитрат) | 2 | 1300 | ||||
04-020 | Комплексная оценка системы гемостаза с описанием врача гематолога (индуцированная агрегация тромбоциттов с УИ,ПВ, активность тромбина по Квику, МНО, АПТВ, ТВ,фибриноген, РФМК, Д – димер, антитромбин III, плазминоген, протеин С, скрининг системы ПС (S), ВА подтверждающий, фибринолиз) | кровь (цитрат) | 2 | 2700 | ||||
04-001 | АПТВ / Активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время | кровь (цитрат) | 1 | 300 | ||||
04-002 | Тромбиновое время | кровь (цитрат) | 1 | 350 | ||||
04-003 | Протромбиновое время | кровь (цитрат) | 1 | 350 | ||||
04-004 | МНО / международное нормализованное отношение | кровь (цитрат) | 1 | 350 | ||||
04-005 | Плазминоген | кровь (цитрат) | 3 | 350 | ||||
04-006 | Фибриноген | кровь (цитрат) | 1 | 350 | ||||
04-007 | Фибринолиз (XIIа зависимый) | кровь (цитрат) | 3 | 350 | ||||
04-009 | Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | кровь (цитрат) | 3 | 350 | ||||
04-010 | Антитромбин III | кровь (цитрат) | 3 | 350 | ||||
04-011 | D-димер | кровь (цитрат) | 2 | 950 | ||||
04-012 | РФМК / Растворимые фибрин-моно мерные комплексы | кровь (цитрат) | 1 | 350 | ||||
04-014 | Активность протромбина по Квику % | кровь (цитрат) | 1 | 350 | ||||
04-019 | ПТИ | кровь (цитрат) | 1 | 350 | ||||
04-018 | Волчаночный антикоагулянт (подтверждающий) | кровь (цитрат) | 2 | 900 | ||||
04-017 | Протеин С | кровь (цитрат) | 2 | 900 | ||||
04-016 | Скрининг протеина С (S) | кровь (цитрат) | 2 | 700 | ||||
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||||||
50-003 | Комплекс общая биохимия (АЛТ, АСТ, билирубин общий, билирубин прямой, холестерин, глюкоза, железо, общий белок, альбумин, креатинин, мочевина, мочевая кислота) | кровь (сыворотка) | 1 | 1200 | ||||
50-004 | Комплекс обмен железа (железо, трансферрин, ферритин, ОЖСС, ЛЖСС, степень насыщения трансферрина) | кровь (сыворотка) | 1 | 1100 | ||||
50-005 | Комплекс печеночный (АЛТ, АСТ, билирубин общий, билирубин прямой, ГГТ, щелочная фосфатаза, холестерин, альбумин) | кровь (сыворотка) | 1 | 1100 | ||||
50-006 | Комплекс электролиты (калий, натрий, хлориды, магний) | кровь (сыворотка) | 1 | 600 | ||||
50-007 | Комплекс липидный профиль (холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, индекс атерогенности) | кровь (сыворотка) | 1 | 700 | ||||
50-008 | Комплекс фосфорно-кальцевый обмен (кальций, кальций ионизированный, фосфор, щелочная фосфатаза) | кровь (сыворотка) | 1 | 600 | ||||
50-009 | Комплекс диспансеризация (общий белок, холестерин, ЛПВП, ЛПНП, триглицериды, креатинин, мочевая кислота, общий билирубин, амилаза, глюкоза, индекс атерогенности) | кровь (сыворотка) | 1 | 1100 | ||||
Обмен пигментов | ||||||||
05-001 | Билирубин общий | кровь (сыворотка) | 1 | 250 | ||||
05-002 | Билирубин прямой | кровь (сыворотка) | 1 | 250 | ||||
50-020 | Фракции билирубина: общий, прямой, непрямой | кровь (сыворотка) | 1 | 350 | ||||
Ферменты | ||||||||
05-004 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | кровь (сыворотка) | 1 | 270 | ||||
05-005 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | кровь (сыворотка) | 1 | 270 | ||||
05-006 | Альфа амилаза | кровь (сыворотка) | 1 | 270 | ||||
05-075 | Амилаза панкреатическая | кровь (сыворотка) | 2 | 500 | ||||
05-007 | Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) (ГГТ) | кровь (сыворотка) | 1 | 270 | ||||
05-008 | Щелочная фосфатаза (ЩФ) | кровь (сыворотка) | 1 | 270 | ||||
05-009 | Креатинкиназа общая (КФК) | кровь (сыворотка) | 1 | 300 | ||||
05-010 | Креатинкиназа МВ (КФК-МВ) | кровь (сыворотка) | 1 | 350 | ||||
05-011 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая | кровь (сыворотка) | 1 | 350 | ||||
05-012 | Холинэстераза | кровь (сыворотка) | 3 | 350 | ||||
05-014 | Липаза | кровь (сыворотка) | 1 | 350 | ||||
Обмен белков | ||||||||
05-015 | Альбумин | кровь (сыворотка) | 1 | 270 | ||||
05-017 | Общий белок | кровь (сыворотка) | 1 | 270 | ||||
05-018 | Креатинин | кровь (сыворотка) | 1 | 270 | ||||
05-019 | Мочевина в сыворотке | кровь (сыворотка) | 1 | 270 | ||||
05-020 | Мочевая кислота | кровь (сыворотка) | 1 | 270 | ||||
Специфические белки | ||||||||
50-010 | Ревмопробы (СРБ+АСЛО+РФ) | кровь (сыворотка) | 1 | 900 | ||||
05-021 | С-реактивный белок, количественно (СРБ) | кровь (сыворотка) | 1 | 320 | ||||
05-022 | Антистрептолизин О (АСЛО) | кровь (сыворотка) | 1 | 500 | ||||
05-023 | Тимоловая проба | кровь (сыворотка) | 1 | 250 | ||||
05-025 | Церулоплазмин | кровь (сыворотка) | 3 | 800 | ||||
05-027 | Альфа-1-антитрипсин | кровь (сыворотка) | 3 | 900 | ||||
05-028 | Ревматоидный фактор (РФ) | кровь (сыворотка) | 1 | 350 | ||||
05-038 | Гомоцистеин | кровь (сыворотка) | 6 | 1300 | ||||
06-055 | Эозинофильный катионный белок | кровь (сыворотка) | 4 | 1000 | ||||
05-117 | Прокальцитонин | кровь (сыворотка) | 5 | 2000 | ||||
Обмен углеводов | ||||||||
05-029 | Глюкоза | кровь (сыворотка) | 1 | 250 | ||||
05-030 | Гликированный гемоглобин (HbA 1c) | кровь (ЭДТА) | 1 | 500 | ||||
Липидный обмен | ||||||||
50-011 | Липидограмма с описанием: общий холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, индекс атерогенности, глюкоза | кровь (сыворотка) | 2 | 700 | ||||
05-033 | Триглицериды | кровь (сыворотка) | 1 | 250 | ||||
05-034 | Холестерин общий | кровь (сыворотка) | 1 | 250 | ||||
05-035 | Холестерин липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) | кровь (сыворотка) | 1 | 270 | ||||
05-036 | Холестерин липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) | кровь (сыворотка) | 1 | 270 | ||||
Диагностика анемий / витамины | ||||||||
05-039 | Железо в сыворотке | кровь (сыворотка) | 1 | 250 | ||||
05-040 | Трансферрин | кровь (сыворотка) | 1 | 450 | ||||
05-042 | Общая железосвязывающая способность (ОЖСС) | кровь (сыворотка) | 1 | 250 | ||||
05-043 | Латентная железосвязывающая способность (ЛЖСС) | кровь (сыворотка) | 1 | 250 | ||||
05-044 | Ферритин | кровь (сыворотка) | 1 | 500 | ||||
05-045 | Витамин В12 (цианокобаламин) | кровь (сыворотка) | 1 | 500 | ||||
05-107 | Витамин В12 активный (холотранскобаламин) | кровь (сыворотка) | 3 | 1000 | ||||
05-046 | Витамин B9 (фолиевая кислота) | кровь (сыворотка) | 1 | 500 | ||||
05-077 | 25-OH витамин D суммарный (25-ОН витамин D2 и 25-ОН витамин D3, общий результат) | кровь (сыворотка) | 1 | 1500 | ||||
Электролиты и микроэлементы | ||||||||
05-047 | Калий | кровь (сыворотка) | 1 | 250 | ||||
05-048 | Натрий | кровь (сыворотка) | 1 | 250 | ||||
05-049 | Хлориды | кровь (сыворотка) | 1 | 250 | ||||
05-050 | Кальций общий | кровь (сыворотка) | 1 | 250 | ||||
05-051 | Кальций ионизированный | кровь (сыворотка) | 1 | 400 | ||||
05-052 | Магний | кровь (сыворотка) | 1 | 250 | ||||
05-053 | Фосфор | кровь (сыворотка) | 1 | 250 | ||||
05-081 | Цинк | кровь (сыворотка) | 3 | 420 | ||||
05-101 | Йод | кровь (ЭДТА) | 7 | 1600 | ||||
05-102 | Селен | кровь (ЭДТА) | 7 | 1500 | ||||
05-103 | Медь | кровь (сыворотка) | 3 | 1600 | ||||
05-104 | Марганец | кровь (ЭДТА) | 7 | 1600 | ||||
Исследования из суточной порции мочи | ||||||||
05-059 | Общий белок (суточная моча) | моча (суточная) | 1 | 250 | ||||
05-060 | Мочевина (суточная моча) | моча (суточная) | 1 | 250 | ||||
05-061 | Креатинин (суточная моча) | моча (суточная) | 1 | 250 | ||||
05-062 | Мочевая кислота (суточная моча) | моча (суточная) | 1 | 250 | ||||
05-063 | Проба Реберга (Клиренс эндогенного креатинина) | моча (суточная), кровь (сыворотка) | 1 | 500 | ||||
Гормоны щитовидной железы | ||||||||
50-017 | Дисфункция щитовидной железы / гиперпролактинемия (Т3 свободный, Т4 свободный, ТТГ, АТ-ТПО, пролактин) | кровь (сыворотка) | 1 | 1300 | ||||
06-001 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | кровь (сыворотка) | 1 | 450 | ||||
06-002 | Трийодтиронин общий (Т3 общий) | кровь (сыворотка) | 1 | 450 | ||||
06-003 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | кровь (сыворотка) | 1 | 450 | ||||
06-004 | Тироксин общий (Т4 общий) | кровь (сыворотка) | 1 | 450 | ||||
06-005 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | кровь (сыворотка) | 1 | 450 | ||||
06-006 | Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО) | кровь (сыворотка) | 1 | 500 | ||||
06-007 | Тиреоглобулин (ТГ) | кровь (сыворотка) | 1 | 500 | ||||
06-008 | Антитела к тиреоглобулину (АТ к ТГ) | кровь (сыворотка) | 1 | 500 | ||||
06-009 | Антитела к рецептору ТТГ (АТ к pTTГ) | кровь (сыворотка) | 3 | 1300 | ||||
06-010 | Тироксинсвязывающий глобулин | кровь (сыворотка) | 3 | 1000 | ||||
06-040 | Т-uptake (тест поглощения тиреойдных гормонов) | кровь (сыворотка) | 3 | 1000 | ||||
Маркеры остеопороза | ||||||||
06-011 | Паратиреоидный гормон (Паратгормон) | кровь (сыворотка) | 1 | 650 | ||||
05-026 | Остеокальцин | кровь (сыворотка) | 3 | 1000 | ||||
06-012 | Кальцитонин | кровь (сыворотка) | до 5 | 900 | ||||
Гормоны репродуктивной функции | ||||||||
06-013 | 17- ОН гидроксипрогестерон (17-ОП) | кровь (сыворотка) | 6 | 5001 | ||||
06-014 | Антимюллеровский гормон (АМГ) | кровь (сыворотка) | 1 | 1400 | ||||
06-015 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | кровь (сыворотка) | 1 | 750 | ||||
06-016 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-SO4) (ДГЭА) | кровь (сыворотка) | 1 | 500 | ||||
06-017 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | кровь (сыворотка) | 1 | 450 | ||||
06-018 | Прогестерон | кровь (сыворотка) | 1 | 450 | ||||
06-019 | Пролактин | кровь (сыворотка) | 1 | 450 | ||||
06-020 | Тестостерон общий | кровь (сыворотка) | 1 | 4000 | ||||
06-021 | Тестостерон свободный | кровь (сыворотка) | 1 | 1100 | ||||
06-022 | Дигидротестостерон (ДГТ) | кровь (сыворотка) | 7 | 1300 | ||||
06-023 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | кровь (сыворотка) | 1 | 400 | ||||
06-024 | Эстрадиол | кровь (сыворотка) | 1 | 400 | ||||
06-025 | Эстриол свободный | кровь (сыворотка) | 3 | 600 | ||||
06-026 | Ингибин B | кровь (сыворотка) | До 10 | 11001100 | ||||
06-042 | Андростендион | кровь (сыворотка) | 4 | 1100 | ||||
06-043 | Андростендиол глюкуронид | кровь (сыворотка) | 7 | 1100 | ||||
Диагностика и мониторинг беременности | ||||||||
06-027 | Бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ) | кровь (сыворотка) | 1 | 700 | ||||
Оценка функций поджелудочной железы и диабета | ||||||||
06-031 | Инсулин | кровь (сыворотка) | 1 | 500 | ||||
06-032 | С-пептид в сыворотке | кровь (сыворотка) | 3 | 550 | ||||
06-033 | Оценка резистентности к инсулину: инсулин сыворотки, глюкоза сыворотки, индекс HOMA-IR | кровь (сыворотка) | 1 | 600 | ||||
06-034 | Альдостерон | кровь (сыворотка) | 6 | 900 | ||||
06-053 | Лептин | кровь (сыворотка) | до 10 | 1100 | ||||
Оценка состояния гипоталамо-гипофизарной системы | ||||||||
06-035 | Кортизол | кровь (сыворотка) | 1 | 440 | ||||
06-036 | Кортизол в моче | моча | 1 | 550 | ||||
06-037 | Соматотропный гормон (СТГ) | кровь (сыворотка) | 3 | 600 | ||||
Онкомаркеры | ||||||||
07-001 | Раковый эмбриональный антиген (РЭА) | кровь (сыворотка) | 1 | 650 | ||||
07-002 | CA 125 | кровь (сыворотка) | 1 | 650 | ||||
07-003 | CA 15-3 | кровь (сыворотка) | 1 | 650 | ||||
07-004 | CA 19-9 | кровь (сыворотка) | 1 | 700 | ||||
07-005 | Простатспецифический антиген общий (ПСА общий) | кровь (сыворотка) | 1 | 500 | ||||
07-006 | Простатспецифический антиген свободный (ПСА свободный) | кровь (сыворотка) | 1 | 500 | ||||
07-007 | Альфа-фетопротеин (альфа-ФП) | кровь (сыворотка) | 1 | 600 | ||||
07-008 | Онкомаркер эпителиального рака яичников (HE4) | кровь (сыворотка) | 6 | 1100 | ||||
07-009 | Бета-2-микроглобулин | кровь (сыворотка) | 3 | 1200 | ||||
07-010 | Хромогранин А (Chromogranin A, CgA) | кровь (сыворотка) | 10 | 2400 | ||||
07-011 | Онкомаркер белок S-100 | кровь (сыворотка) | 3 | 2100 | ||||
07-012 | Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) | кровь (сыворотка) | 3 | 1600 | ||||
07-013 | Нейрон-специфическая энолаза (NSE) | кровь (сыворотка) | 3 | 1600 | ||||
07-014 | Онкомаркер CYFRA СА 21-1 (фрагмент цитокератина 19) | кровь (сыворотка) | 3 | 1600 | ||||
07-015 | Онкомаркер желудка (СА 72-4) | кровь (сыворотка) | 2 | 1500 | ||||
07-016 | Онкомаркер мочевого пузыря (UBC) | моча | 10 | 2100 | ||||
50-085 | Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников). В профиль входят тесты: CА 125, HЕ 4, ROMA (расчетный индекс) | кровь (сыворотка) | 6 | 1600 | ||||
07-019 | Кальпротектин | кал | до 9 | 2400 | ||||
07-018 | CA-242 (поджелудочная железа, толстый кишечник, прямая кишка) | кровь (сыворотка) | 10 | 1200 | ||||
гепатит В | ||||||||
10-003 | Поверхностный антиген вируса гепатита В (HBsAg) | кровь (сыворотка) | 2 | 380 | ||||
гепатит С | ||||||||
10-009 | Антитела к вирусу гепатита С (anti-HCV IgM) | кровь (сыворотка) | 5 | 380 | ||||
ВИЧ | ||||||||
11-001 | Определение антител к ВИЧ типов 1, 2 и антигена p24 (HIV 1,2 Ag/Ab Combo) | кровь (сыворотка) | 2 | 410 | ||||
Диагностика сифилиса / Бледная трепонема | ||||||||
11-002 | Антитела к Treponema pallidum суммарные (IgM+IgG) | кровь (сыворотка) | 2 | 410 | ||||
Хеликобактериоз | ||||||||
14-006 | Антитела к Helicobacter pylori суммарные (IgA / IgM / IgG ) | кровь (сыворотка) | 3 | 700 | ||||
ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ (ПЦР) | ||||||||
50-016 | Скрининг ИПП ПЦР (ДНК Chlamidia trachomatis, ДНК Ureaplasma urealiticum,, ДНК Mycoplasma hominis, ДНК Mycoplasma genitalium, ДНК Trihomonas vaginalis, ДНК Neisseria gonorrhoeae) | соскоб из УГТ | 2 | 1500 | ||||
22-025 | Фемофлор-16, Real-time (Общая бактериальная масса; Lactobacillus spp.; Enterobacteriaceae; Streptococcus spp.; Staphylococcus spp.; Gardnerella vaginalis+Prevotella bivia+Porphyromonas spp.; Eubacterium spp.; Sneathia spp.+Leptotrichia spp.+Fusobacterium spp.; Megasphaera spp.+Veillonella spp.+Dialister spp.; Lachnobacterium spp.+Clostridium spp.; Mobiluncus spp.+Corynebacterium spp.; Peptostreptococcus spp.; Atopobium vaginae; Candida spp. (абсолютный анализ Lg(X); Mycoplasma hominis (абсолютный анализ Lg(X); Ureaplasma species (parvum + urealyticum) (абсолютный анализ Lg(X); Mycoplasma genitalium) | соскоб из УГТ | до 5 | 2400 | ||||
22-026 | Фемофлор-8, Real-time (Общая бактериальная масса; Lactobacillus spp.; Enterobacteriaceae; Streptococcus spp.; Gardnerella vaginalis+Prevotella bivia+Porphyromonas spp.; Eubacterium spp.; Candida spp. (абсолютный анализ Lg(X); Mycoplasma hominis (абсолютный анализ Lg(X); Mycoplasma genitalium) | соскоб из УГТ | до 5 | 1600 | ||||
22-027 | Фемофлор/Скрин, Real-time (Общая бактериальная масса; Lactobacillus spp.; Gardnerella vaginalis+Prevotella bivia+Porphyromonas spp.; Candida spp. (абсолютный анализ Lg(X); Ureaplasma spp. (абсолютный анализ Lg(X); Mycoplasma hominis (абсолютный анализ Lg(X); Mycoplasma genitalium (кач); Trichomonas vaginalis (кач); Neisseria gonorrhoeae (кач); Chlamydia trachomatis (кач); Вирус простого герпеса (HSV) 1 типа (кач); Вирус простого герпеса (HSV) 2 типа; Цитомегаловирус (CMV) | соскоб из УГТ | до 5 | 1900 | ||||
Папиломавирусная инфекция | ||||||||
21-017 | ДНК Вируса папиломы человека высокого онкогенного риска с определением типа (ВПЧ, HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51,52, 56, 58, 59, типы) | соскоб из УГТ, моча, сперма | 2 | 1050 | ||||
21-018 | ДНК Вируса папиломы человека высокого онкогенного риска без определения типа (ВПЧ, HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51,52, 56, 58, 59 типы) | соскоб из УГТ, моча, сперма | 2 | 700 | ||||
31-013 | ДНК Вируса папилломы человека 16/18 тип (ВПЧ, HPV 16/18) количественно | соскоб из УГТ, моча | 4 | 500 | ||||
Хеликобактериоз | ||||||||
07-021 | Хеликобактер пилори (Метод Real-Time) (колич.) | кал | до 5 | 750 | ||||
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||||||
15-019 | Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | моча -пробирка вакуумная для мочи (борная кислота) | 6 | 600 | ||||
15-020 | Посев на микрофлору мазка из уретры с определением чувствительности к антибиотикам | мазок УГТ (туба с гелевой средой Amies и зонд) | 6 | 900 | ||||
ЦИТОЛОГИЯ | ||||||||
16-001 | Цитологическое исследование мазков (соскобов) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на атипию | соскоб из УГТ | 2 | 500 | ||||
Забор анализов производится без предварительной записи (кроме гинекологических) вторник, четверг с 9-00 до 10-00, суббота с 9-00 до 10-30. |